| गुण | पीईटी कप | आरपीईटी कप |
|---|---|---|
| पारदर्शिता | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| खाद्य सुरक्षा | एफडीए/ईयू/एलएफजीबी | एफडीए/ईयू/एलएफजीबी + ईएफएसए रीसाइक्लिंग अनुमोदन |
| ताकत | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| गर्मी प्रतिरोध | -40 डिग्री से 70 डिग्री | -40 डिग्री से 70 डिग्री |
| लागत | मध्यम | मध्यम ऊँचाई |
| पर्यावरणीय प्रभाव | मध्यम | कम |
| पुनर्चक्रित सामग्री | 0% | 25–100% |
| उपभोक्ता धारणा | अधिमूल्य | टिकाऊ |
| उपलब्धता | वैश्विक | क्षेत्र-निर्भर (ईयू मांग अधिक) |
PET और RPET में क्या अंतर है
Feb 11, 2026

